Home Regolamento Iscrizione Calendario Downloads Risultati Classifica
Campionato finito, Complimenti ai vincitori e ai vinti!!
1.Gpdogg
2.Pedra
3.Robylu

Campionato Italiano GeneRally -> Tabellone Finale

Eliminazione Diretta

 Ottavi - Merged  Quarti - Merged  Semifinale - Merged  Finale - Merged  Vincitore
NB: Clikka su VS per sapere i risultati del match
1.   GPdogg
vs   GPdogg
16.   Andemar
vs   GPdogg
9.   G1nick
vs   Gnappo
8.   Gnappo
vs   Gpdogg
5.   m.trix
vs   m.trix
12.   Giangy92
vs   Spinto
13.   Benza
vs   Spinto
4.   Spinto
vs   Gpdogg
3.   Pedra
vs   Pedra
14.   FasterKG
vs   Pedra
11.   imothep
vs   imothep
6.   Cico_89
vs   Pedra
7.   Robylu
vs   Robylu
10.   nos350hp
vs   Robylu
15.   Luchino
vs   Alexsara79
2.   Alexsara79

Finale 3* / 4* Posto

 Finale 3*/4*  3* Classificato
3*.   Spinto
vs   Robylu
4*.   Robylu


Campionato Italiano GeneRally -> Risultati

Qualificazione

Gare
#01 - #02 - #03 - #04 - #05 - #06 - #07 - #08 - #09 - #10

Alpine Ring
by Tizio
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. Gpdogg Ti25LMR 13.13 199.88 30
2. Alexsara79 Ti25LMR 13.29 197.47 25
3. Cico_89 Ti25LMR 13.30 197.32 22
3. Pedra RcketCar 13.30 197.32 22
5. Spinto Ti25LMR 13.34 16
6. m.trix Ti25LMR 13.36 196.44 14
7. Robylu Ti25LMR 13.45 195.12 12
8. imothep Ti25LMR 13.52 194.11 10
9. FasterKG Ti25LMR 13.58 8
10. Gnappo Ti25LMR 13.61 192.83 7
10. Giangy92 Ti25LMR 13.61 192.83 7
12. Gnappo Ti25LMR 13.65 5
13. nos350hp Ti25LMR 13.71 4
14. Dansylos Ti25LMR 13.97 187.86 3
15. Andemar Ti25LMR 13.98 2
16. Luchino RocketCar 13.99 1
17. Fatality RocketCar 14.15 1
Download Merged (piste)


NewMontGreen
by Patte
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. Gpdogg Ti25LMR 16.45 182.08 30
2. Spinto TriangleRace 16.49 25
3. Alexsara79 Ti25LMR 16.57 180.76 22
4. Cico_89 Ti25LMR 16.69 179.46 19
5. Gnappo Ti25LMR 16.73 179.03 16
6. m.trix TriangleRace 16.74 178.92 14
6. Giangy92 Ti25LMR 16.74 178.92 14
8. nos350hp TriangleRace 16.80 10
9. Benza TriangleRace 16.84 8
10. Robylu Ti25LMR 16.96 176.60 7
10. imothep Ti25LMR 16.96 176.60 7
12. Pedra CiskyP 16.99 176.29 5
13. Andemar CiskyP 17.18 4
14. Dansylos CiskyP 17.22 173.94 3
15. Luchino CiskyP 17.23 2
16. FasterKG CiskyP 17.42 1
17. Fatality CiskyP 17.55 1
Download Merged (piste)


Desertotto
by Robylu
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. Alexsara79 206 WRC 11.08 145.88 30
2. Cico_89 206 WRC 11.21 144.19 25
3. Spinto 206 WRC 11.34 142.54 22
4. m.trix 206 WRC 11.37 142.16 19
5. GPdogg 206 WRC 11.40 141.79 16
6. Pedra IXBP V8 11.41 141.67 14
7. imothep 206 WRC 11.43 141.42 12
8. Gnappo 206 WRC 11.45 141.17 10
9. Benza 206 WRC 11.51 140.43 9
10. nos350hp 206 WRC 11.58 139.59 8
11. FasterKG 206 WRC 11.63 138.99 7
12. Robylu 206 WRC 11.66 138.63 6
13. Luchino 206 WRC 11.70 138.15 5
14. M016 206 WRC 11.77 137.33 4
15. Andemar IXBP V8 12.07 133.92 3
16. Fatality 206 WRC 12.31 131.31 2
17. Dansylos 206 WRC 12.32 131.20 1
Download Merged


Daefmy
by Jos71
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. Pedra Ti25LMR 18.81 189.67 30
2. m.trix TriangleRace 18.91 188.66 25
3. Alexsara79 Ti25LMR 18.94 188.36 22
3. Spinto TriangleRace 18.94 188.36 22
5. GPdogg Ti25LMR 18.95 188.26 16
6. Robylu Ti25LMR 18.96 188.16 14
7. nos350hp TriangleRace 19.04 187.37 12
8. Gnappo Ti25LMR 19.12 186.59 10
9. Cico_89 Ti25LMR 19.18 186.01 9
10. Benza Trianglerace 19.20 185.81 8
11. Luchino Trianglerace 19.24 185.43 7
12. imothep Ti25LMR 19.28 185.04 6
13. FasterKG TriangleRace 19.30 184.85 5
14. M016 CiskyP 19.44 183.52 4
15. Andemar Ti25LMR 19.60 182.02 3
16. Fatality TriangleRace 19.64 181.65 2
17. Dansylos CisckyP 19.96 178.74 1
Download Merged


Stagno
by Robylu
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. Pedra 206 WRC 9.26 89.03 30
2. Alexsara79 206 WRC 9.30 88.65 25
3. Gpdogg 206 WRC 9.32 88.45 22
4. Robylu 206 WRC 9.40 87.70 19
5. Cico_89 206 WRC 9.45 87.24 16
6. m.trix 206 WRC 9.49 86.87 14
7. Spinto 206 WRC 9.56 86.23 12
8. Gnappo 206 WRC 9.70 84.99 10
8. Stefano 206 WRC 9.70 84.99 10
10. imothep 206 WRC 9.73 84.73 8
10. M016 206 WRC 9.73 84.73 8
12. Benza 206 WRC 9.78 84.29 6
13. nos350hp 206 WRC 9.84 83.78 5
14. G1nick 206 WRC 9.85 83.70 4
15. FasterKG 206 WRC 10.13 81.38 3
16. Andemar 206 WRC 10.33 79.81 2
17. Luchino 206 WRC 10.44 78.97 1
18. Fatality TriangleRace 10.59 77.85 1
19. Dansylos 206 WRC 10.78 76.47 1
Download Merged


Silver Coast
by Tizio
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. Gpdogg Ti25LRM 10.40 181.73 30
1. Alexsara79 Ti25LMR 10.40 181.73 30
3. Pedra Ti25LMR 10.42 181.38 22
4. Cico_89 Ti25LMR 10.52 179.66 19
5. Spinto Ti25LMR 10.54 179.32 16
6. m.trix TriangleRace 10.55 179.15 14
6. Robylu Ti25LMR 10.55 179.15 14
8. FasterKG TriangleRace 10.59 178.47 10
8. nos350hp TriangleRace 10.59 178.47 10
10. G1nick Ti25LMR 10.62 177.97 8
11. Andemar Ti25LMR 10.63 177.80 7
12. Benza Ti25LMR 10.64 177.63 6
12. Stefano Ti25LMR 10.64 177.63 6
14. Gnappo Ti25LMR 10.66 177.30 4
15. imothep Ti25LMR 10.69 176.80 3
16. M016 Trianglerace 10.71 176.47 2
17. Luchino Ti25LMR 10.76 175.65 1
18. Fatality Trianglerace 10.80 175.00 1
19. Dansylos CiskyP 11.07 170.73 1
Download Merged


Ratiax_b
by Jos71
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. G1nick IXBP V8 19.09 181.41 30
2. GPdogg 206 WRC 19.13 181.04 25
3. Pedra IXBP V8 19.14 180.94 22
4. Gnappo IXBP V8 19.37 178.79 19
5. m.trix 206 WRC 19.41 178.42 16
6. Alexsara79 206 WRC 19.43 178.24 14
7. Giangy92 206 WRC 19.44 178.15 12
8. benza 206 WRC 19.68 175.98 10
9. imothep 206 WRC 19.74 175.44 9
9. Robylu 206 WRC 19.74 175.44 9
11. FasterKG 206 WRC 19.75 175.35 7
12. Cico_89 206 WRC 19.83 174.64 6
13. Stefano 206 WRC 19.86 174.38 6
14. nos350hp 206 WRC 19.94 173.68 6
15. Luchino IXBP V8 20.00 173.16 3
16. Fatality Ta10XCS 20.01 173.07 2
17. Andemar 206 WRC 20.10 172.30 1
18. Ti4#7 Ta10XCS 20.54 168.61 1
19. M016 IXBP V8 20.85 166.10 1
20. Dansylos 206 WRC 21.11 164.05 1
Download Merged


Nynzy
by Jos71
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. GPdogg Ti25LMR 20.34 211.15 30
2. Pedra Ti25LMR 20.43 210.22 25
3. nos350hp Ti25LMR 20.50 209.50 22
4. G1nick Ti25LMR 20.51 209.40 19
5. Giangy92 Ti25LMR 20.55 208.99 16
6. Alexsara79 Ti25LMR 20.57 208.79 14
7. Robylu Ti25LMR 20.60 208.49 12
8. Luchino Ti25LMR 20.62 208.28 10
9. Andemar Ti25LMR 20.69 207.58 9
10. FasterKG Ti25LMR 20.71 207.38 8
11. Benza Ti25LMR 20.73 207.18 7
11. Cico_89 Ti25LMR 20.73 207.18 7
13. Stefano Ti25LMR 20.85 205.99 5
14. Fatality Ti25LMR 20.87 205.79 4
15. m.trix Ti25LMR 20.92 205.30 3
16. Gnappo Ti25LMR 20.93 205.20 2
17. imothep Ti25LMR 20.97 204.81 1
18. Spinto * Ti25LMR 20.63 / 21.13 208.18 1
19. M016 Ti25LMR 21.19 202.68 1
20. Dansylos Ti25LMR 21.20 202.58 1
21. Ti4#7 Ti25LMR 21.57 199.11 1
Spinto * +0.50s per ritardo (0-12ore)
Download Merged


Villa Alpina
by DiSi!
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. Spinto Ti25LMR 6.09 177.34 30
2. G1nick Ti25LMR 6.16 25
3. GPdogg Ti25LMR 6.17 175.04 22
4. Alexsara79 CiskyP 6.18 174.76 19
5. Pedra CiskyP 6.19 174.47 16
6. Ti4#7 CiskyP 6.21 173.91 14
6. m.trix TriangleRace 6.21 173.91 14
6. nos350hp CiskyP 6.21 173.91 14
9. Gnappo CiskyP 6.22 173.63 9
9. CR0N0 CiskyP 6.22 173.63 9
9. Giangy92 CiskyP 6.22 173.63 9
12. imothep CiskyP 6.23 173.35 6
12. Stefano CiskyP 6.23 173.35 6
14. Robylu Ti25LMR 6.25 172.80 4
14. Benza TriangleRace 6.25 172.80 4
14. Jazzy CiskyP 6.25 172.80 4
14. AleGiussano CiskyP 6.25 172.80 4
18. Dansylos CiskyP 6.26 172.25 1
19. FasterKG TriangleRace 6.27 172.25 1
20. Cico_89 CiskyP 6.30 171.43 1
21. White_Shark TriangleRace 6.32 170.89 1
22. Luchino TriangleRace 6.37 169.54 1
23. Fatality CiskyP 6.38 169.28 1
24. Andemar CiskyP 6.39 169.01 1
25. M016 CiskyP 6.41 168.41 1
Download Merged


POD
by Giuba
Pos. Player Macchina Tempo Kph Punti
1. GPdogg 206 WRC 10.27 172.11 30
2. imothep 206 WRC 10.30 171.61 25
3. Giangy92 206 WRC 10.33 171.11 22
4. Gnappo 206 WRC 10.43 169.47 19
5. G1nick 206 WRC 10.44 16
6. Robylu 206 WRC 10.45 169.15 14
7. Ti4#7 206 WRC 10.46 168.99 12
8. Alexsara79 206 WRC 10.47 168.83 10
9. Cico_89 206 WRC 10.50 168.34 9
10. Stefano 206 WRC 10.51 168.18 8
10. Pedra 206 WRC 10.51 168.18 8
12. Spinto 206 WRC 10.52 168.02 6
13. White_Shark 206 WRC 10.54 167.70 5
14. Benza 206 WRC 10.62 166.44 4
15. Dansylos 206 WRC 10.68 165.51 3
16. AleGiussano 206 WRC 10.69 165.35 2
17. FasterKG 206 WRC 10.70 165.20 1
18. m.trix Ta10XCS 10.71 1
19. nos350hp 206 WRC 10.74 164.58 1
19. CR0N0 Ta10XCS 10.74 164.58 1
21. M016 Ta10XCS 10.90 162.17 1
22. Jazzy Ta10XCS 10.97 161.13 1
23. Andemar 206 WRC 11.05 159.96 1
24. Luchino Ta10XCS 11.20 157.82 1
25. Fatality Ta10XCS 11.64 151.86 1
Download Merged




Copyright © GeneRallyItalia.it 2008-2010
Site by Patte