VALLEYS

pos nome tempo gap punti
driver's car BRA CABRAL (General) 17.40   30
Driver's car ITA PEDRA (General) 17.43 0.02 25
driver's car ITA ROBYLU (General) 17.52 0.12 21
driver's car ITA TIZIO (General) 17.78 0.38 16.5
driver's car ITA APEX (General) 17.78 0.38 16.5
driver's car ITA DANIELE (General) 17.85 0.45 12
Mimbe's car ITA MIMBE (General) 17.86 0.46 10
driver's car FRA MURANO (General) 17.88 0.48 9
driver's car UKR BUKA (General) 18.12 0.72 8
10° driver's car ITA GIANGY92 (General) beginner 18.27 0.87 7
11° driver's car POR LULI (General) beginner 18.40 1.00 6
12° driver's car BEL EL_BERTE (General) first race 18.47 1.07 5

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 465.78m di Mimbe
Velocità media più elevata (highest average speed): 98.71kmh di Buka
Massima velocità (top speed): 157.33kmh di El Berte
Massima velocità iniziale (highest start speed): 143.66kmh di Cabral
Massima velocità finale (highest finish speed): 139.98kmh di Robylu