TANARO2

pos nome tempo gap punti
driver's car ITA TIZIO (Formula) 15.11   30
driver's car ITA ROBYLU (Formula) 15.13 0.02 25
driver's car FRA MURANO (Formula) 15.15 0.04 21
driver's car ITA PATTE (Formula) 15.18 0.07 18
driver's car BRA CABRAL (Formula) 15.22 0.11 15
driver's car ITA APEX (Formula) 15.27 0.16 12
Driver's car ITA PEDRA (Formula) 15.29 0.18 10
driver's car ITA DANIELE (Formula) 15.30 0.19 9
Mimbe's car ITA MIMBE (Formula) 15.33 0.22 8
10° driver's car ITA GIANGY92 (Formula) beginner 15.39 0.28 7
11° driver's car POR LULI (Formula) beginner 15.40 0.29 6
12° driver's car BRA EAGLE8877 (Formula) beginner 15.44 0.33 5
13° driver's car ITA JOHN DOE (Formula) 15.45 0.34 4
14° driver's car UKR BUKA (Formula) 15.50 0.39 3
15° driver's car BEL EL_BERTE (Formula) first race 15.62 0.51 2
16° driver's car BRA KILLER666 (Formula) beginner 15.76 0.65 1

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 499.18m di Luli
Velocità media più elevata (highest average speed): 122.14kmh di Patte
Massima velocità (top speed): 169.35kmh di Patte
Massima velocità iniziale (highest start speed): 166.22kmh di Buka
Massima velocità finale (highest finish speed): 169.27kmh di Pedra