SLALOM

pos nome tempo gap punti
driver's car ITA ROBYLU (Onewheeler) 16.07   30
Driver's car ITA PEDRA (Onewheeler) 16.32 0.25 25
driver's car ITA PATTE (Onewheeler) 16.44 0.37 21
driver's car ITA TIZIO (Onewheeler) 16.64 0.57 18
driver's car FRA MURANO (Onewheeler) 16.67 0.60 15
driver's car ITA APEX (Onewheeler) 16.72 0.65 12
driver's car ITA GIANGY92 (Onewheeler) beginner 16.87 0.80 10
Mimbe's car ITA MIMBE (Onewheeler) 16.95 0.88 9
driver's car ITA DANIELE (Onewheeler) 17.06 0.99 8
10° driver's car ITA JOHN DOE (Onewheeler) 17.16 1.09 7
11° driver's car BRA CABRAL (Triangle) 18.26 2.19 6
12° driver's car UKR BUKA (MonsterTruck) 18.29 2.22 5
13° driver's car BRA KILLER666 (Onewheeler) beginner 18.52 2.45 4
14° driver's car POR LULI (General) beginner 19.06 2.99 3
15° driver's car BEL EL_BERTE (General) first race 19.15 3.08 2
16° driver's car BRA EAGLE8877 (Onewheeler) beginner 19.50 3.43 1

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 375.46 di Tizio
Velocità media più elevata (highest average speed): 84.64 di Robylu
Massima velocità (top speed): 138.15 di Patte
Massima velocità iniziale (highest start speed): 119.29 di Robylu
Massima velocità finale (highest finish speed): 136.48 di Patte