MULTICS4

pos nome tempo gap punti
driver's car FRA MURANO (General) 12.46   30
Driver's car ITA PEDRA (General) 12.47 0.01 25
driver's car ITA ROBYLU (General) 12.48 0.02 21
driver's car ITA TIZIO (General) 12.50 0.04 18
driver's car BRA CABRAL (General) 12.57 0.11 15
driver's car ITA PATTE (General) 12.68 0.22 12
driver's car ITA GIANGY92 (General) beginner 12.77 0.31 10
driver's car ITA DANIELE (General) 12.80 0.34 9
driver's car ITA MIMBE (General) 12.86 0.40 8
10° driver's car POR LULI (General) beginner 13.24 0.78 7
11° driver's car BEL EL_BERTE (General) first race 13.32 0.86 6
12° driver's car UKR BUKA (Sidamob) 13.51 1.05 5
13° driver's car ITA APEX (General)* 13.90 1.44 4

* Apex ha inviato uno screenshot non relativo al suo miglior tempo, 1 sec di penalità
Apex sent the screenshot of his previous record, 1 sec of penalty

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 280.06m di Robylu
Velocità media più elevata (highest average speed): 84.61kmh di Murano
Massima velocità (top speed): 156.07kmh di Mimbe
Massima velocità iniziale (highest start speed): 152.09kmh di Giangy92
Massima velocità finale (highest finish speed): 156.07kmh di Mimbe