LUNAR PARK

pos nome tempo gap punti
driver's car ITA ROBYLU (Yankee) 16.44   30
Driver's car ITA PEDRA (McTurbo) 16.46 0.02 25
driver's car ITA TIZIO (McTurbo) 16.50 0.06 21
driver's car ITA GIANGY92 (McTurbo) beginner 16.51 0.07 18
driver's car ITA PATTE (General) 16.68 0.24 15
driver's car ITA DANIELE (General) 16.74 0.30 12
driver's car FRA MURANO (Yankee) 16.76 0.32 10
driver's car ITA MIMBE (General) 16.77 0.33 9
driver's car BRA CABRAL (General) 17.00 0.56 8
10° driver's car BEL EL_BERTE (General) first race 17.03 0.59 7
11° driver's car ITA APEX (McTurbo) 17.13 0.69 6
12° driver's car POR LULI (Formula) beginner 17.24 0.80 5
13° driver's car UKR BUKA (Yankee) 17.78 1.34 4
14° driver's car BRA FERRARI (Formula) beginner 17.99 1.55 3

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 434.44m di Cabral
Velocità media più elevata (highest average speed): 101.15kmh di Robylu
Massima velocità (top speed): 150.48kmh di Apex
Massima velocità iniziale (highest start speed): 134.44kmh di Apex
Massima velocità finale (highest finish speed): 135.02kmh di Robylu