JOHNSBURG3

pos nome tempo gap punti
driver's car FRA MURANO (Formula) 15.45   30
driver's car ITA PATTE (Formula) 15.47 0.02 25
driver's car ITA ROBYLU (Formula) 15.48 0.03 21
driver's car BRA CABRAL (Formula) 15.51 0.06 18
Driver's car ITA PEDRA (Formula) 15.60 0.15 15
driver's car ITA APEX (Formula) 15.63 0.18 12
driver's car ITA TIZIO (Formula) 15.65 0.20 10
driver's car ITA DANIELE (Formula) 15.79 0.34 9
driver's car ITA GIANGY92 (Formula) beginner 15.86 0.41 8
10° Mimbe's car ITA MIMBE (Formula) 15.97 0.52 7
11° driver's car POR LULI (Formula) beginner 16.18 0.73 6
12° driver's car UKR BUKA (Formula) 16.54 1.09 5
13° driver's car BEL EL_BERTE (Formula) first race 16.62 1.17 4

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 523.57m di Luli
Velocità media più elevata (highest average speed): 122.85kmh di Patte
Massima velocità (top speed): 172.95kmh di Mimbe
Massima velocità iniziale (highest start speed): 148.04kmh di Robylu
Massima velocità finale (highest finish speed): 146.65kmh di Patte