TECNOFOLLOW2

pos nome tempo gap punti
driver's car ITA GIANGY92 (Formula) beginner 21.26   30
Driver's car ITA PEDRA (Formula) 21.28 0.02 25
driver's car ITA ROBYLU (Formula) 21.85 0.59 21
driver's car ITA TIZIO (Formula) 22.07 0.81 18
driver's car FRA MURANO (Formula) 22.15 0.89 15
driver's car ITA APEX (Formula) 22.20 0.94 12
driver's car ITA DANIELE (Formula) 22.39 1.13 10
driver's car ITA PATTE (Formula) 22.69 1.43 9
driver's car BRA EAGLE8877 (Formula) beginner 22.70 1.44 8
10° driver's car BRA CABRAL (Formula) 22.76 1.50 7
11° driver's car POR LULI (Formula) beginner 22.88 1.62 6
12° driver's car UKR BUKA (Formula) 22.91 1.65 5
13° driver's car BEL EL_BERTE (Formula) first race (*) 23.64 2.38 4

(*) El Berte non ha inviato il salvataggio riferito al suo miglior tempo. Ho considerato il miglior tempo del salvataggio.
El Berte send a wrong savage, so I considered the time of the saved data.

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 715.13m di Robylu
Velocità media più elevata (highest average speed): 126.24kmh di Giangy92
Massima velocità (top speed): 195.14kmh di Luli
Massima velocità iniziale (highest start speed): 182.09kmh di Luli
Massima velocità finale (highest finish speed): 181.52kmh di Robylu