STAGHILL

pos nome tempo gap punti
driver's car BRA CABRAL (Formula) 15.03   30
driver's car ITA ROBYLU (Formula) 15.11 0.08 25
driver's car FRA MURANO (Formula) 15.14 0.11 21
Driver's car ITA PEDRA (Formula) 15.17 0.14 18
driver's car ITA TIZIO (Formula) 15.19 0.16 15
driver's car ITA PATTE (Formula) 15.20 0.17 12
driver's car UKR BUKA (Formula) 15.28 0.25 9.5
driver's car ITA GIANGY92 (Formula) beginner 15.28 0.25 9.5
driver's car ITA APEX (Formula) 15.31 0.28 8
10° driver's car POR LULI (Formula) beginner 15.35 0.32 7
11° driver's car ITA DANIELE (Formula) 15.41 0.38 5.5
12° driver's car ITA FRANZIS (Formula) first race 15.41 0.38 5.5
13° driver's car ITA MIMBE (Formula) 15.45 0.42 4
14° driver's car BEL EL_BERTE (Formula) first race 15.65 0.62 3

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 488.10m di Cabral
Velocità media più elevata (highest average speed): 119.15kmh di Luli
Massima velocità (top speed): 170.62kmh di Luli
Massima velocità iniziale (highest start speed): 170.62kmh di Luli
Massima velocità finale (highest finish speed): 169.93kmh di Giangy92