BEACHSIDE

pos nome tempo gap punti
Driver's car ITA PEDRA (McTurbo) 8.82   30
driver's car ITA ROBYLU (McTurbo) 8.85 0.03 25
driver's car FRA MURANO (McTurbo) 8.87 0.05 19.5
driver's car ITA TIZIO (McTurbo) 8.87 0.05 19.5
driver's car ITA APEX (McTurbo) 8.88 0.06 15
driver's car ITA GIANGY92 (McTurbo) beginner 8.90 0.08 12
driver's car ITA PATTE (McTurbo) 8.92 0.10 10
driver's car UKR BUKA (McTurbo) 8.99 0.17 9
driver's car POR LULI (McTurbo) beginner 9.00 0.18 7.5
driver's car ITA FRANZIS (McTurbo) first race 9.00 0.18 7.5
11° driver's car BEL EL_BERTE (McTurbo) first race 9.04 0.22 5.5
11° driver's car ITA MIMBE (McTurbo) 9.04 0.22 5.5
13° driver's car BRA CABRAL (McTurbo) 9.07 0.25 4
14° driver's car ITA DANIELE (McTurbo) 9.10 0.28 3

DOWNLOAD REPLAYS

Traiettoria più breve (shorter trajectory): 405.05m di Cabral
Velocità media più elevata (highest average speed): 169.91kmh di Pedra
Massima velocità (top speed): 216.63kmh di Pedra
Massima velocità iniziale (highest start speed): 202.53kmh di Mimbe
Massima velocità finale (highest finish speed): 216.63kmh di Pedra